
Precios Acordados suma carne y se consigue en Capital, Rawson y Chimbas

Durante la mañana de hoy se firmaron dos nuevos convenios en el marco de Precios Acordados, el programa provincial dirigido a acordar con empresarios locales la elaboración de un listado de artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de higiene con precios de referencia que los ciudadanos pueden encontrar en comercios sanjuaninos. El acuerdo fue suscrito entre el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico y referentes de supermercados, autoservicios, carnicerías y avícolas de San Juan.
El listado incluye 25 productos de almacén, dos productos cárnicos y uno avícola. Dentro de los productos de almacén los fideos, huevos, amargo, soda y cereales son de producción sanjuanina.
Los 25 artículos pueden adquirirse en los siguientes 11 departamentos Capital, Chimbas, Albardón, Angaco, Rivadavia, Pocito, Rawson, Iglesia, 25 de Mayo, Santa Lucia y Jáchal. Este acuerdo comienza a regir durante el día de hoy y se extiende hasta el 30 de junio de este año.
Por su lado, el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico se compromete a brindar la publicidad necesaria para las empresas adheridas, es decir piezas gráficas, radiales y audiovisuales para la promoción de los productos objeto del acuerdo. Por su parte las cadenas de supermercados y carnicerías se comprometen a colocar la cartelería y gráficas otorgadas por la cartera de Producción.
Precios Acordados es un programa que ejecuta el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, orientado a mantener los precios a través del compromiso y esfuerzo de los comercios sanjuaninos. Así se logra una estabilidad de precios y previsibilidad en el gasto para cada consumidor.
La firma tuvo lugar en la Sala de Situaciones del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico y estuvo encabezada por el Ministro Andrés Díaz Cano; la Secretaria de Industria, Comercio y Servicios, CPN Sandra Barceló; el Secretario de Política Económica, ingeniero Alejandro Moreno y contó con la presencia de 26 empresarios supermercadistas y de carnicerías.
Los artículos ofrecidos son los siguientes:
| Producto | Cantidad | Precio |
| Puré de tomates | 520 grs | $ 24,99 |
| Galletas Ópera 4 pack | 220 grs | $ 61,99 |
| Mermelada de durazno | 454 grs | $ 49,99 |
| Cacao Arcoa | 180 grs | $ 25,69 |
| Amargo | 1500 cc | $ 33,29 |
| Soda | 2 1/4 litro | $ 27,99 |
| Azúcar | 1 Kg | $ 29,99 |
| Aceite de girasol | 900 cc | $ 54,49 |
| Leche en polvo entera | 800 grs | $ 251,00 |
| Harina 0000 | 1 Kg | $ 31,99 |
| Fideos spaguetti | 500 grs | $ 22,45 |
| Arroz largo fino | 500 grs | $ 14,99 |
| Yerba compuesta | 500 grs | $ 44,99 |
| Galletas de agua | 306 grs | $ 32,15 |
| Mate cocido | 25 saquitos | $ 18,69 |
| Polenta | 500 grs | $ 27,99 |
| Huevos | 12 unids | $ 62,49 |
| Copo azucarado | 350 grs | $ 70,00 |
| Arito frutado | 250 grs | $ 70,00 |
| Lavandina | 1 litro | $ 27,49 |
| Detergente | 750 cc | $ 36,99 |
| Jabón de tocador | 3x80 grs | $ 29,99 |
| Shampoo | 930 ml | $ 76,99 |
| Enjuague | 930 ml | $ 76,99 |
| Jabón para ropa en polvo | 800 grs | $ 44,49 |
Que pueden adquirirse en los siguientes supermercados:
| Supermercados | Dirección |
| Súper Nápolis | Rivadavia 175 oeste, Capital |
| Súper Obrero | Av. Benavidez 6510 oeste, Chimbas |
| Autoservicio Avícola Myriam | Av. Libertador 2324 oeste |
| Supermercado Olivera | Maestro Aciar y Florencio Varela, Albardón |
| Ejarque Supermercados | Av. Rawson 1510 norte |
| Autoservicio La Medalla | Mendoza y Distefano Lote 6- B° Andacollo 8, Chimbas |
| Mi Super | Calle 9 de Julio y Amable Jones, Villa El Salvador - Angaco |
| Super Búho | Manuel Zaballa 686 norte, Rivadavia |
| Supermercado Leiva | Ing. Zalazar 799, Villa Aberastain - Pocito |
| Granja San Juan- Salvador González | Av. Ignacio de la Roza 1371 oeste |
| Supermercado El Once | Francisco de Villagra 674 oeste, Capital |
| Liber Supermercado | Av. Libertador 2711 oeste |
| Merco Super | Esteban Echevarría 975 sur |
| Super- Market | 25 de Mayo 1645 oeste |
| El Lote Supermercado | Abraham Tapia 1899 sur, Rawson |
| Anilú | Enrique Paoli 589, Rodeo - Iglesia |
| Supermercado Integral Santa Rosa | Ramón Barrera y 25 de Mayo, Santa Rosa-25 de Mayo |
| Miguel Ángel Distribuidora | Balaguer 561 sur, Santa Lucia |
| Autoservicio Fernández | Calle Colón 1205 norte, Santa Lucia |
| Bonetti | San Martín 780, Jáchal |
Los productos cárnicos son:
| Producto | Cantidad | Precio |
| Asado | 1 kg | $ 219,99 |
| Carne molida | 1 kg | $ 159,99 |
| Pollo | 1 kg | $ 64,99 |
Estos pueden conseguirse en:
| Carnicerías y Avícolas | Dirección |
| Trozadero J.D. | Simón Bolívar 285 este, Rawson (frente Plaza Villa Echegaray) |
| Avícola y Carnicería La Keka | Laprida 1554, Chimbas |
| Carnes Fuentes | Bandera Argentina 91 este, Chimbas |
| Granja San Juan-Salvador González | Av. Ignacio de la Roza 1371 oeste, Capital |
| El Vasco | Av. Ignacio de la Roza 1115 oeste, Capital |
| Frigorífico y Trozadero Parra | Dr. Ortega 1464 oeste, Rawson |
Fuente: Prensa Producción


San Juan abre el debate sobre inteligencia artificial con foco en pymes

Alquileres en crisis: denuncian aumentos, endeudamiento y preocupación por un posible “desalojo exprés”

Crisis de insumos y falta de tambos: los desafíos de una PyME sanjuanina que apuesta a la producción de yogur

La Justicia ordena cumplir la ley de financiamiento universitario y crece el conflicto docente

Sin respaldo nacional, San Juan sale a cubrir el gas en invierno con fondos propios

Bomberos voluntarios de San Juan reclaman una ley provincial para su reconocimiento y cobertura social

Minería sí, pero “no a cualquier costo”: Mena pidió equilibrio entre desarrollo y protección ambiental

La Justicia ordena cumplir la ley de financiamiento universitario y crece el conflicto docente

Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional: advierten por impacto en pronósticos y alertas

Declara la escribana en la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

El salario real cayó casi 20% desde 2018 y Argentina registra el peor desempeño regional


